Accueil / Citoyens / Travaux dans les rues / Entraves et travaux
Chantiers planifiés en 2026 et planification mensuelle des principales entraves
TramCité : Changements aux stationnements et à la circulation
Note : Certaines entraves pourraient ne pas être répertoriées dans cette liste, malgré les mises à jour régulières.
Filtres
Du 30 juin au 2 juillet 2026
Du 30 juin au 3 juillet 2026
Du 30 juin au 1er juillet 2026
Du 23 juin au 2 juillet 2026
Du 7 avril au 3 juillet 2026
Du 15 juin au 7 septembre 2026
Du 10 août au 14 août 2026
Du 25 juin au 29 juin 2026
Du 31 août au 4 septembre 2026
Du 10 juin au 10 juillet 2026
Du 23 juin au 8 juillet 2026
Du 25 juin au 3 juillet 2026
Du 8 septembre au 12 septembre 2026
Du 27 avril au 14 juillet 2026
Du 29 juin au 3 juillet 2026
Du 6 juillet au 17 juillet 2026
Du 3 août au 7 août 2026
Du 15 juin au 29 juin 2026
Du 29 juin au 2 juillet 2026
Du 23 mars au 4 décembre 2026
Du 5 avril 2021 au 21 décembre 2029
Du 29 juin au 10 juillet 2026
Du 11 mars 2025 au 29 juin 2026
Du 24 juin au 1er juillet 2026
Du 19 mai au 30 novembre 2026
Du 20 juillet au 24 juillet 2026
Du 24 août au 28 août 2026
Du 27 avril au 19 juillet 2026
Du 25 juin au 24 juillet 2026
Du 6 juillet au 10 juillet 2026
Du 20 décembre 2024 au 31 décembre 2026
Du 17 juin au 30 juin 2026
28 juillet 2026
Du 18 juin au 30 juin 2026
Du 31 août au 4 octobre 2026
Du 1er juin au 20 novembre 2026
Du 8 juin au 3 juillet 2026
Du 17 mars 2025 au 16 novembre 2026
Du 16 juin au 30 juin 2026
Du 13 juillet au 17 juillet 2026
Du 30 mars au 4 décembre 2026
Du 14 septembre au 18 septembre 2026
Du 17 août au 21 août 2026
Du 1er mars au 31 juillet 2026
6 juillet 2026
Du 1er juin au 17 juillet 2026
Du 25 juin au 4 juillet 2026
Du 19 août 2022 au 22 décembre 2028
14 juillet 2026
Du 25 août 2025 au 20 mars 2027
Du 15 octobre 2024 au 14 septembre 2026
Du 1er janvier 2025 au 14 septembre 2026
Du 25 mai au 28 juin 2026
Du 28 juin au 30 novembre 2026
Du 15 septembre 2025 au 17 décembre 2027
Du 15 juin au 1er juillet 2026
Du 28 juin au 29 juin 2026
Du 15 février au 17 juillet 2026
Du 26 janvier au 25 septembre 2026
Du 28 juin au 30 juin 2026
Du 7 juillet au 8 juillet 2026
29 juin 2026
Du 1er avril au 30 juin 2026
Du 1er juillet au 17 juillet 2026
Du 29 juin au 24 juillet 2026
Du 25 juin au 7 juillet 2026
Du 29 mai au 31 août 2026
Du 13 avril au 17 juillet 2026
Du 19 avril au 20 juillet 2026
Du 15 juin au 3 juillet 2026
Du 20 mai au 24 août 2026
Du 23 avril 2025 au 30 avril 2027
Du 2 février au 30 juin 2026
Du 5 février au 2 octobre 2026
Du 22 juin au 7 juillet 2026
Du 4 mai au 5 novembre 2026
Du 29 juin au 30 juin 2026
Du 23 mars au 22 décembre 2026
Du 15 mai 2025 au 15 décembre 2027
Du 19 juin au 6 juillet 2026
Du 9 juillet au 10 juillet 2026
Du 22 juin au 3 juillet 2026
Du 18 juin au 4 septembre 2026
Du 25 mai au 28 août 2026
Du 22 juin au 9 juillet 2026
Du 19 mai au 3 juillet 2026
Du 23 juin au 11 juillet 2026
2 juillet 2026
9 juillet 2026
Du 19 juin au 1er juillet 2026
Du 20 décembre 2024 au 20 décembre 2029
Du 30 juin au 13 juillet 2026
Du 1er juillet au 9 juillet 2026
Du 19 août 2025 au 3 juillet 2026
Du 20 mars au 8 juillet 2026
Du 19 mai au 23 décembre 2026
Du 25 juin au 28 juin 2026
30 juin 2026
Du 14 juin au 26 octobre 2026
Du 22 juin au 24 juillet 2026
Du 25 juin au 10 août 2026
Du 8 juin au 15 octobre 2026
Du 16 juin 2023 au 17 juillet 2026
7 juillet 2026
Du 6 avril au 20 décembre 2026
Du 17 avril au 27 novembre 2026
Du 31 mars 2025 au 2 octobre 2026
Du 15 juin au 31 juillet 2026
Du 22 juin au 13 juillet 2026
Du 13 juillet au 21 août 2026
Du 22 juin au 17 juillet 2026
5 juillet 2026
Du 30 août 2024 au 31 décembre 2028
Du 21 juin au 29 juin 2026
Du 28 juin au 2 juillet 2026
Du 15 juin au 10 juillet 2026
8 juillet 2026
Du 25 juin au 30 juin 2026
Du 7 avril au 27 octobre 2026
Du 20 avril au 10 juillet 2026
Du 8 juin au 6 juillet 2026
Partagez cette page :