Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 3 au 9 mars 2019
Transport de boues municipales déshydratées-Incinérateur-53472
Appel d'offres sur invitation
4 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC | 106 351,88 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels en architecture-Bibliothèque Bon-Pasteur-Réaménagement intérieur-53252
Appel d'offres sur invitation
5 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CLC ARCHITECTES | - | - | - |
---|
LEMAY MICHAUD ARCHITECTURE DESIGNINC. | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Taille de formation Ormes-Parcs et rues 2019-53364
Appel d'offres sur invitation
5 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 3 968,09 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 9 452,09 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 5 828,08 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 8 324,19 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 4 368,40 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 10 491,47 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 6 269,59 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 10 152,29 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES D'ARBRES ROUSSEAU INC | 16 535,70 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 3 805,14 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 9 291,13 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 7 676,88 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 9 215,25 $ | Incluses | - |
---|
Lot 4 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 3 724,84 $ | Incluses | - |
---|
ARBRES J DUFOUR (9058 7569 QUÉBEC INC) | 9 813,12 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 9 222,14 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 6 730,64 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 9 813,12 $ | Incluses | - |
---|
Lot 5 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 4 546,88 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 10 577,70 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 5 971,81 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 8 761,10 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES D'ARBRES ROUSSEAU INC | 16 984,11 $ | Incluses | - |
---|
Lot 6 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 4 257,44 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 10 678,88 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 5 078,45 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 12 359,81 $ | Incluses | - |
---|
Lot 7 |
---|
ABC DE L'ARBRE | 4 401,03 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 10 698,42 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 6 266,14 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 10 997,36 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture et installation d'un variateur de vitesse pour la pompe de lavage-STEU Ouest-53480
Appel d'offres sur invitation
5 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
FRANKLIN EMPIRE INC | 29 878,55 $ | Incluses | - |
---|
MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE | 42 535,00 $ | Incluses | - |
---|
Location de génératrices- ExpoCité-53438
Appel d'offres sur invitation
6 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
GÉNÉRATRICE DRUMMOND, DIV. WAJAX SYST PUISSANCE | 26 846,66 $ | Incluses | - |
---|
Entretien des systèmes d'extinction automatique des hottes-53390
Appel d'offres sur invitation
7 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CLINIQUE D'EXTINCTEURS JMB INC | 63 052,29 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D' EXTINCTEURS NEUFCHATEL INC | 77 435,66 $ | Incluses | - |
---|
Abattage et essouchement de frênes à prix unitaires-Printemps 2019-53442
Appel d'offres sur invitation
7 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
7762763 CANADA INC.(LES ENTREPRISES KEPASC | 68 451,29 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES QUÉBECOISES D'EXCAVATION LEQUEL 1993 LTÉE | 50 514,27 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 48 105,54 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 62 449,82 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES D'ARBRES ROUSSEAU INC | 39 033,44 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
7762763 CANADA INC.(LES ENTREPRISES KEPASC | 33 127,80 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES QUÉBECOISES D'EXCAVATION LEQUEL 1993 LTÉE | 29 742,88 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 26 236,15 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 35 922,79 $ | Incluses | - |
---|
Acquisition de logiciels d'affichage dynamique pour le Grand Marché de Québec (GMQ)-53633.54
Appel d'offres sur invitation
7 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
GROUPE ITES MÉDIA CANADA INC.(ITESMEDIA) | 53 633,54 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE TÊTU INC | 26 680,64 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions