Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 17 au 23 mars 2019
Services techniques pour le consentement et la coordination de travaux d'utilité publique (PUP190145)-53544
Appel d'offres sur invitation
18 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENGLOBE CORP.(BIOGÉNIE SRDC/SOLUTION/LVM | 106 478,35 $ | Incluses | - |
---|
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE | 81 488,53 $ | Incluses | - |
---|
Parc Victoria-Arboriculture 2019-53457
Appel d'offres sur invitation
19 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENTREPRISES QUÉBECOISES D'EXCAVATION LEQUEL 1993 LTÉE | 80 568,73 $ | Incluses | - |
---|
GESTION ARBEAU FLEURI INC | 83 882,31 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC | 88 450,27 $ | Incluses | - |
---|
Simulations visuelles en 3D-Réseau structurant de transport en commun-53487
Appel d'offres sur invitation
19 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
BENOIT GAUTHIER | 266 006,16 $ | Incluses | - |
---|
GRAPH ARCHITECTURE INC (GRAPH SYNERGIE) | 86 518,69 $ | Incluses | - |
---|
PARALLÈLE DESIGN VIRTUEL INC. | 46 047,49 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture de services pour le remplacement de cabinets d'alimentation d'éclairage public-53469
Appel d'offres sur invitation
21 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ARDEL ÉLECTRIQUE INC | 69 553,67 $ | Incluses | - |
---|
ARTHUR ROUSSEL INC | 74 906,21 $ | Incluses | - |
---|
TURCOTTE (1989) INC | 93 920,78 $ | Incluses | - |
---|
VOLTEC LTÉE | 68 875,77 $ | Incluses | - |
---|
Coordination et supervision de journée ponctuelles de collecte-Écocentres mobiles-53475
Appel d'offres sur invitation
21 mars 2019
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CHAMARD ET ASSOCIÉS | 43 610,02 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISE DED INC. | 40 193,16 $ | Incluses | - |
---|
OPSIS GESTION D INFRASTRUCTURES INC | 15 516,19 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions