Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2020
Modification d'un bassin de rétention - Garage des Saulois-73687
Appel d'offres public
28 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 73687
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 206 943,51 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 194 566,33 $ | Incluses | - |
---|
TERRASSEMENT PORTUGAIS INC | 267 094,97 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture de raccords, d'adaptateurs, d'accouplements rapides et de boyaux hydrauliques-74245
Appel d'offres public
28 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74245
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
EP QUÉBEC | 505 890,00 $ | Incluses | - |
---|
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC | 507 499,65 $ | Incluses | - |
---|
UAP INC | 675 133,20 $ | Incluses | - |
---|
UNI-DRAULIK INC. | 692 379,45 $ | Incluses | - |
---|
Déplacement d'un massif d'Hydro-Québec sur la 1re Avenue (sous pont du CN) (PUP200532)-74280
Appel d'offres public
28 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74280
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC | 359 830,88 $ | Incluses | - |
---|
GERMAIN CONSTRUCTION | 707 517,06 $ | Incluses | - |
---|
JEAN LECLERC EXCAVATION INC | 455 076,57 $ | Incluses | - |
---|
Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) - Lot C-800 - Fourniture et installation - Instrumentation et contrôle-61553
Appel d'offres public
29 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 61553
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
FILTRUM INC | 7 728 159,60 $ | Incluses | - |
---|
TBC CONSTRUCTIONS INC | 5 031 445,12 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
AIA AUTOMATION INC. | 1 139 091,82 $ | Incluses | - |
---|
FILTRUM INC | 1 017 195,32 $ | Incluses | - |
---|
PANNEAUX DE CONTRÔLES TEKK | 1 017 195,32 $ | Incluses | - |
---|
TBC CONSTRUCTIONS INC | 1 426 700,63 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
FILTRUM INC | 8 687 867,42 $ | Incluses | - |
---|
TBC CONSTRUCTIONS INC | 6 458 145,75 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels en architecture - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement - Réfection de l'enveloppe et de la toiture-73893
Appel d'offres public
30 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 73893
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
PATRIARCHE ARCHITECTURE INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Services Professionnels — Étude de faisabilité - Raccordement de deux stations de traitement des eaux usées et de 900 installations septiques autonomes au réseau d'égout (PEV190532)-74204
Appel d'offres public
30 septembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74204
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
JFSA-APEX | - | - | - |
---|
STANTEC EXPERTS CONSEILS LTÉE | - | - | - |
---|
TETRA TECH QI INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Édifice René-Bédard - Réaménagement d'epaces administratifs (2018-224)-74281
Appel d'offres public
1er octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74281
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION N. BOSSÉ | 795 260,23 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTIONS DURAND INC. | 682 483,55 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTIONS RICHARD ARSENAULT INC | 669 154,50 $ | Incluses | - |
---|
CONTRACTA | 655 331,00 $ | Incluses | - |
---|
DALCON INC | 709 544,00 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE SYMACO INC | 698 231,68 $ | Incluses | - |
---|
HABITAT CONSTRUCTION | 743 526,08 $ | Incluses | - |
---|
JEAN-PAUL PLAMONDON ENR. | 730 707,52 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES QUÉBEC HAB LTÉE | 679 700,00 $ | Incluses | - |
---|
LÉVIS CONSTRUCTION INC | 712 406,95 $ | Incluses | - |
---|
LOGIS BEAUCE | 715 000,00 $ | Incluses | - |
---|
M1 CONSTRUCTION | 691 863,21 $ | Incluses | - |
---|
MENUISERIE D POULIOT INC | 706 406,40 $ | Incluses | - |
---|
RÉNOVAM | 758 085,00 $ | Incluses | - |
---|
SIGNATURE CUISINES AC INC | 715 671,23 $ | Incluses | - |
---|
Centre de services Montmorency - Ajout d'un groupe électrogène et travaux connexes-74282
Appel d'offres public
1er octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74282
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC | 224 776,13 $ | Incluses | - |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 206 357,13 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE SYMACO INC | 210 277,68 $ | Incluses | - |
---|
LÉVESQUE & ASSOCIÉS CONSTRUCTION INC | 181 315,58 $ | Incluses | - |
---|
MG2 ÉNERGIE (VÉZINA ÉLECTRIQUE INC.) | 189 478,80 $ | Incluses | - |
---|
PAGUI INC | 160 248,71 $ | Incluses | - |
---|
REVENCO (1991) INC. | 166 863,22 $ | Incluses | - |
---|
TURCOTTE (1989) INC | 170 163,00 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions