Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 25 au 31 octobre 2020
Travaux d'entrepreneur en Électricité-74308
Appel d'offres public
26 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74308
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
AV-TECH INC | 1 757 622,82 $ | Incluses | - |
---|
DENIS POULIN INC | 1 831 068,86 $ | Incluses | - |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 2 130 157,92 $ | Incluses | - |
---|
ELECTRICITÉ MC2 | 1 593 208,58 $ | Incluses | - |
---|
ERNEST BOUTIN INC. | 1 977 707,97 $ | Incluses | - |
---|
Groupe Gaétan Castonguay Inc | 2 017 236,38 $ | Incluses | - |
---|
INSTALLATIONS ELECTRIQUES MONSIEUR WATT (CANADA) INC | 2 221 317,00 $ | Incluses | - |
---|
MG2 ÉNERGIE (VÉZINA ÉLECTRIQUE INC.) | 1 873 747,58 $ | Incluses | - |
---|
Newtec Électricité Inc | 1 981 479,15 $ | Incluses | - |
---|
PAGUI INC | 1 893 178,35 $ | Incluses | - |
---|
REVENCO (1991) INC. | 1 993 085,88 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
AV-TECH INC | 216 842,85 $ | Incluses | - |
---|
DENIS POULIN INC | 211 381,54 $ | Incluses | - |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 258 656,96 $ | Incluses | - |
---|
ELECTRICITÉ MC2 | 224 201,25 $ | Incluses | - |
---|
ERNEST BOUTIN INC. | 240 642,68 $ | Incluses | - |
---|
Groupe Gaétan Castonguay Inc | 243 976,95 $ | Incluses | - |
---|
INSTALLATIONS ELECTRIQUES MONSIEUR WATT (CANADA) INC | 262 143,00 $ | Incluses | - |
---|
MG2 ÉNERGIE (VÉZINA ÉLECTRIQUE INC.) | 233 859,15 $ | Incluses | - |
---|
Newtec Électricité Inc | 219 372,30 $ | Incluses | - |
---|
PAGUI INC | 227 190,60 $ | Incluses | - |
---|
REVENCO (1991) INC. | 244 324,17 $ | Incluses | - |
---|
Travaux de climatisation et de réfrigération dans différents bâtiments-74331
Appel d'offres public
26 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74331
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
AV-TECH INC | 174 417,08 $ | Incluses | - |
---|
BonairSD inc | 167 540,65 $ | Incluses | - |
---|
EPM MECANIC (2982897 CANADA INC) | 169 128,23 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES FRIMAS INC | 87 398,48 $ | Incluses | - |
---|
W.BRINDAMOUR INC. VENTILATION DR | 139 901,58 $ | Incluses | - |
---|
Production pour 2024 d'arbres de calibre-2020-74533
Appel d'offres sur invitation
27 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74533
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 155 377,41 $ | Incluses | - |
---|
QUÉBEC MULTIPLANTS | 100 948,05 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 12 417,30 $ | Incluses | - |
---|
QUÉBEC MULTIPLANTS | 7 588,35 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture d'émulsion asphaltique et asphalte hivernal-74445
Appel d'offres sur invitation
28 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74445
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
ENTREPRISES GIVESCO INC | 34 786,84 $ | Incluses | - |
---|
MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED | 38 493,63 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
EMCO CORPORATION | 11 433,75 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES GIVESCO INC | 14 222,46 $ | Incluses | - |
---|
Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot P-5005 - Fourniture - Pont roulant-74225
Appel d'offres public
29 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74225
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
AUCUN SOUMISSIONNAIRE | - | - | - |
---|
PEP200519 - Fourniture de coffrets de contrôle et de branchement-74249
Appel d'offres public
29 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74249
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
AIA AUTOMATION INC. | 299 388,00 $ | Incluses | - |
---|
AUTOMATISATION JRT INC | 558 585,34 $ | Incluses | - |
---|
Calibrateck Inc. | 518 246,19 $ | Incluses | - |
---|
Cyr système Inc. | 491 704,38 $ | Incluses | - |
---|
FRANKLIN EMPIRE INC | 294 565,95 $ | Incluses | - |
---|
Montage électrique spécialisés Jonquière Inc. | 523 120,15 $ | Incluses | - |
---|
MVA Power Inc. | 686 400,70 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture de scies à chaîne pour le Service de la protection contre l'incendie - 2020 et 2021-74571
Appel d'offres sur invitation
29 octobre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74571
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC | 75 745,53 $ | Incluses | - |
---|
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC | 71 606,43 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions