Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 8 au 14 novembre 2020
Services professionnels - Réfection ou démolition des chambres de vannes P307, P349, P124, P318 et réaménagement du réseau d’eau potable (PSP200467)-74487
Appel d'offres public
9 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74487
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
PLURITEC LTÉE | - | - | - |
---|
stantec | - | - | - |
---|
TETRA TECH QI INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Fournir la main-d’œuvre, l’outillage et les pièces pour divers travaux de réparation, d’entretien ou de modification de pompes industrielles dans divers ouvrages situés sur le territoire de la ville de Québec.-74547
Appel d'offres public
9 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74547
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC | 172 749,94 $ | Incluses | - |
---|
POMPACTION INC | 189 141,40 $ | Incluses | - |
---|
Répertoire-Service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit et du nettoyage printanier saison 2020-2021-74574
Appel d'offres public
9 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74574
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
9388-0771 Québec inc. | 1 733 248,13 $ | Incluses | - |
---|
9400-3670 Québec inc | 770 332,50 $ | Incluses | - |
---|
Compagnie 9372-3112 Québec Inc. | 1 116 982,13 $ | Incluses | - |
---|
LAROUCHE REMORQUAGE INC | 847 365,75 $ | Incluses | - |
---|
PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC. | 993 728,93 $ | Incluses | - |
---|
REMORQUAGE AUCLAIR INC. | 1 232 532,00 $ | Incluses | - |
---|
REMORQUAGE JACK 2000 INC | 1 016 838,90 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE DE DÉPANNAGE BÉLANGER INC | 962 915,63 $ | Incluses | - |
---|
Services Routiers PPP Inc. | 1 205 955,53 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES ROUTIERS TRT INC. | 1 039 948,88 $ | Incluses | - |
---|
TRANSPORT REMORQUAGE STT INC | 1 078 080,30 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
9388-0771 Québec inc. | 133 658,44 $ | Incluses | - |
---|
9400-3670 Québec inc | 222 764,06 $ | Incluses | - |
---|
Compagnie 9372-3112 Québec Inc. | 258 406,31 $ | Incluses | - |
---|
LAROUCHE REMORQUAGE INC | 169 300,69 $ | Incluses | - |
---|
PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC. | 229 892,51 $ | Incluses | - |
---|
REMORQUAGE AUCLAIR INC. | 151 479,56 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE DE DÉPANNAGE BÉLANGER INC | 178 211,25 $ | Incluses | - |
---|
Services Routiers PPP Inc. | 185 999,09 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES ROUTIERS TRT INC. | 240 585,18 $ | Incluses | - |
---|
TRANSPORT REMORQUAGE STT INC | 249 406,63 $ | Incluses | - |
---|
Service de remorquage de véhicules-74590
Appel d'offres public
9 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74590
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Compagnie 9372-3112 Québec Inc. | 558 778,50 $ | Incluses | - |
---|
PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC. | 403 562,25 $ | Incluses | - |
---|
SERVICE DE DÉPANNAGE BÉLANGER INC | 279 389,25 $ | Incluses | - |
---|
Structure lumineuse - Place de l'Université-du-Québec-74619
Appel d'offres sur invitation
10 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74619
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
LES ÉVÉNEMENTS AC INC. | 34 055,60 $ | Incluses | - |
---|
Régulation Bibliothèque Canardière-74586
Appel d'offres sur invitation
11 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74586
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
LES CONTRÔLES A.C. INC. | 31 503,15 $ | Incluses | - |
---|
RÉGULVAR INC | 36 119,40 $ | Incluses | - |
---|
Dégel des entrées d’eau résidentielles et commerciales-74352
Appel d'offres public
12 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74352
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
BOUCHER LORTIE INC. | 168 495,87 $ | Incluses | - |
---|
ROGER GUILLOT (1981) INC | 145 371,52 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
BOUCHER LORTIE INC. | 94 371,48 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïculture et plants de légumes - Année 2021-74591
Appel d'offres public
12 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74591
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
BULBI-SERRES ENR | 33 767,80 $ | Incluses | - |
---|
FERME BASTIEN INC | 75 871,54 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 37 549,92 $ | Incluses | - |
---|
JARDINS WG CHARLEBOIS INC | 28 487,55 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 24 308,39 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
FERME BASTIEN INC | 24 103,36 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 23 052,20 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 24 957,59 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 19 094,77 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
FERME BASTIEN INC | 22 207,88 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 17 904,48 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 18 195,35 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 11 421,48 $ | Incluses | - |
---|
Lot 4 |
---|
FERME BASTIEN INC | 28 315,24 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 17 363,64 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 19 037,13 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 11 535,07 $ | Incluses | - |
---|
Lot 5 |
---|
FERME BASTIEN INC | 19 543,91 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 17 197,67 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 17 734,45 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 12 839,63 $ | Incluses | - |
---|
Lot 6 |
---|
BULBI-SERRES ENR | 18 998,64 $ | Incluses | - |
---|
FERME BASTIEN INC | 22 068,65 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 19 367,83 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 19 375,00 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 13 207,56 $ | Incluses | - |
---|
Lot 7 |
---|
BULBI-SERRES ENR | 25 639,48 $ | Incluses | - |
---|
FERME BASTIEN INC | 22 739,41 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 22 421,33 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 26 646,28 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 17 290,60 $ | Incluses | - |
---|
Lot 8 |
---|
BULBI-SERRES ENR | 6 695,39 $ | Incluses | - |
---|
FERME BASTIEN INC | 6 128,57 $ | Incluses | - |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 6 188,93 $ | Incluses | - |
---|
LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE | 5 810,17 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 3 662,97 $ | Incluses | - |
---|
Lot 9 |
---|
FERME BASTIEN INC | 12 244,84 $ | Incluses | - |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 11 554,99 $ | Incluses | - |
---|
Lot 10 |
---|
FERME BASTIEN INC | 12 225,29 $ | Incluses | LOT 11 : 11 974.07$ |
---|
JARDINERIE FERNAND FORTIER INC | 16 957,66 $ | Incluses | LOT 11 : 16557.55$ |
---|
SERRES PINSONNEAULT | 11 732,34 $ | Incluses | LOT 11 : 10 804.78$ |
---|
Acquisition d'équipements de levage à colonne mobile-74596
Appel d'offres public
12 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74596
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC | 90 830,25 $ | Incluses | - |
---|
ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS HIVERNALES (PATINOIRES) - VILLE DE QUÉBEC-74603
Appel d'offres public
12 novembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74603
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT | 102 327,75 $ | Incluses | - |
---|
FIBRE DE VERRE PLUS (9076 1610 QUÉBEC INC) | 85 656,38 $ | Incluses | - |
---|
UN PONEY DANS TA COUR (MICHAEL KELLY) | 26 444,25 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT | 15 728,58 $ | Incluses | - |
---|
FIBRE DE VERRE PLUS (9076 1610 QUÉBEC INC) | 52 083,68 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT | 16 241,95 $ | Incluses | - |
---|
ENTRETIEN M.A. INC. | 26 168,32 $ | Incluses | - |
---|
Entretiens COMOC inc. | 37 927,39 $ | Incluses | - |
---|
FIBRE DE VERRE PLUS (9076 1610 QUÉBEC INC) | 59 212,13 $ | Incluses | - |
---|
GESTION FESTI-SCÈNE | 10 350,74 $ | Incluses | - |
---|
UN PONEY DANS TA COUR (MICHAEL KELLY) | 12 647,25 $ | Incluses | - |
---|
Lot 4 |
---|
BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT | 21 766,84 $ | Incluses | - |
---|
Entretiens COMOC inc. | 66 402,09 $ | Incluses | - |
---|
FIBRE DE VERRE PLUS (9076 1610 QUÉBEC INC) | 59 212,13 $ | Incluses | - |
---|
GESTION FESTI-SCÈNE | 14 049,95 $ | Incluses | - |
---|
UN PONEY DANS TA COUR (MICHAEL KELLY) | 13 797,08 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions