Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 6 au 12 décembre 2020
Services professionnels - Aménagement de pistes cyclables 2021 (PAM200703)-74588
Appel d'offres public
7 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74588
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
GÉNIO EXPERTS-CONSEILS | - | - | - |
---|
LES SERVICES EXP INC. | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Services professionnels - Analyse comparative de la situation fiscale des entreprises dans différentes villes canadiennes et québécoises-74661
Appel d'offres public
7 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74661
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
KPMG S R L / S E N C R L | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Services techniques en contrôle de la qualité du matériel d'éclairage (PEP200731)-74669
Appel d'offres public
7 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74669
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENGLOBE CORP. | 114 285,15 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE ABS INC. | 107 156,70 $ | Incluses | - |
---|
TC CONSULTECH | 151 908,42 $ | Incluses | - |
---|
Renouvellement des abonnements des produits Adobe-74700
Appel d'offres public
7 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74700
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CYBER 3D (9072-9203 QUÉBEC INC.) | 311 197,26 $ | Incluses | - |
---|
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | 357 975,86 $ | Incluses | - |
---|
Construction et réfection de chambres de vannes (PSP190245)-74478
Appel d'offres public
8 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74478
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ACTION PROGEX | 4 242 495,87 $ | Incluses | - |
---|
CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC | 3 983 860,08 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTIONS BÉ-CON INC | 4 129 614,56 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES GNP INC | 3 647 596,02 $ | Incluses | - |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 4 082 560,05 $ | Incluses | - |
---|
Achat de mobiliers divers pour le pavillon d'accueil de la Pointe-aux-Lièvres.-74580
Appel d'offres sur invitation
8 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74580
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
MAB PROFIL INC | 33 218,81 $ | Incluses | - |
---|
Centre de biométhanisation de la matière organique CBMO - Lot C-3001 - Structures métalliques extérieures-73060
Appel d'offres public
9 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 73060
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ALMA SOUDURE | 1 844 016,21 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTION SOCOMEC | 3 481 129,12 $ | Incluses | - |
---|
Entreprise Courtval inc. | 2 026 997,00 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE PRO-B INC | 2 646 301,39 $ | Incluses | - |
---|
Les structures GB Ltée | 1 538 555,21 $ | Incluses | - |
---|
PAR METAL (1985) INC (PARMÉTAL INC) | 1 450 345,23 $ | Incluses | - |
---|
QUERO METAL | 1 702 245,12 $ | Incluses | - |
---|
TECHNO-MÉTAL | 1 576 156,63 $ | Incluses | - |
---|
Construction d'une chambre de vannes et réaménagement de réseaux d'eau potable (PSP 190245)-74534
Appel d'offres public
9 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74534
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ACTION PROGEX | 4 863 642,56 $ | Incluses | - |
---|
CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC | 3 958 878,07 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC | 4 272 578,30 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTION POLARIS | 4 225 331,25 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES GNP INC | 4 354 168,79 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES PEB LTÉE | 4 634 937,74 $ | Incluses | - |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 3 851 262,57 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures souterraines 2021 (PSO200468)-74597
Appel d'offres public
9 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74597
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
PLURITEC LTÉE | - | - | - |
---|
TETRA TECH QI INC | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Travaux de maçonnerie sur bâtiments-74615
Appel d'offres public
9 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74615
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
BRIQUETAL LTÉE | 372 289,05 $ | Incluses | - |
---|
GERVAIS JACQUES INC | 484 274,70 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE ATWILL-MORIN INC | 390 915,00 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES PROTEAU ET GARNEAU INC | 712 845,00 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE DYNAMIQUE LTÉE | 470 822,63 $ | Incluses | - |
---|
Maçonnerie Murphy inc | 448 402,50 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE | 383 326,65 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC | 447 482,70 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
BRIQUETAL LTÉE | 344 235,15 $ | Incluses | - |
---|
GERVAIS JACQUES INC | 443 803,50 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE ATWILL-MORIN INC | 359 181,90 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES PROTEAU ET GARNEAU INC | 655 357,50 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE DYNAMIQUE LTÉE | 470 822,63 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE | 354 812,85 $ | Incluses | - |
---|
MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC | 412 300,35 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels - Intervention en hygiène industrielle, travaux planifiés et situations d'urgence-74612
Appel d'offres public
10 décembre 2020
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74612
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENGLOBE CORP. | - | - | - |
---|
GBI Experts-Conseils inc | - | - | - |
---|
Nvira Hygiène Santé et sécurité | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC. | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions