Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 14 au 20 février 2021
Fourniture et plantation d'arbres - Printemps 2021-74863
Appel d'offres public
15 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74863
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 286 675,82 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 166 214,55 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 167 102,65 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 178 973,30 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 158 425,13 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 151 709,51 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 207 376,86 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 136 100,12 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 130 280,18 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 139 524,81 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 130 679,64 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 124 950,23 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 208 623,29 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 134 099,17 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 126 532,57 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 139 753,72 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 126 449,25 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 128 321,62 $ | Incluses | - |
---|
Lot 4 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 181 555,87 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 104 084,53 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 99 251,02 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 105 076,46 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 98 280,08 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 101 821,86 $ | Incluses | - |
---|
Lot 5 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 206 782,54 $ | Incluses | - |
---|
Groupement forestier de Québec-Montmorency | 181 258,09 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 157 429,17 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 153 021,95 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 171 992,83 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 156 670,68 $ | Incluses | - |
---|
Lot 6 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 221 993,73 $ | Incluses | - |
---|
Groupement forestier de Québec-Montmorency | 198 047,89 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 163 940,06 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 163 176,86 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 180 583,76 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 169 139,72 $ | Incluses | - |
---|
Lot 7 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 164 075,07 $ | Incluses | - |
---|
Groupement forestier de Québec-Montmorency | 158 814,97 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 123 126,31 $ | Incluses | - |
---|
LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE | 123 034,75 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 121 943,06 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 134 159,73 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 127 357,81 $ | Incluses | - |
---|
Lot 8 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 236 977,27 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 143 152,68 $ | Incluses | - |
---|
LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE | 151 050,71 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 139 534,23 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 161 523,43 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 145 869,24 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 145 285,86 $ | Incluses | - |
---|
Lot 9 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 231 260,72 $ | Incluses | - |
---|
Groupement forestier de Québec-Montmorency | 201 574,17 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 170 892,98 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 168 088,85 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 191 274,48 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 170 073,50 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 171 640,43 $ | Incluses | - |
---|
Lot 10 |
---|
Gaudreault et frères inc. | 108 703,11 $ | Incluses | - |
---|
Groupement forestier de Québec-Montmorency | 94 800,34 $ | Incluses | - |
---|
Intermodale Paysagement Déneigement Inc. | 84 016,87 $ | Incluses | - |
---|
Max-Émile Boucher | 81 295,95 $ | Incluses | - |
---|
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC | 91 072,96 $ | Incluses | - |
---|
REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC | 84 932,03 $ | Incluses | - |
---|
Acquisition et installation de trois bennes basculantes en aluminium, neuves-74880
Appel d'offres public
15 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74880
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
SOUDURE BRAULT INC | 102 270,26 $ | Incluses | - |
---|
Travaux de réparation mécanisée de nids-de-poule - printemps 2021-74881
Appel d'offres public
15 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74881
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Environnement routier NRS | 67 634,04 $ | Incluses | - |
---|
Repérage et identification de lampes brûlées du réseau d'éclairage public-74945
Appel d'offres sur invitation
15 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74945
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
SOLUTIONS MBG | 48 278,00 $ | Incluses | - |
---|
Réaménagement de l'Avenue Maguire et de la place Charles-H.-Blais (PAM170718) |-74803
Appel d'offres public
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74803
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION PAVAGE PORNEUF | 5 939 462,11 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTION POLARIS | 6 582 318,75 $ | Incluses | - |
---|
LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE | 7 882 102,16 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES PEB LTÉE | 5 607 330,75 $ | Incluses | - |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 5 538 898,60 $ | Incluses | - |
---|
Travaux d'installation et de raccordement électrique de la sous-station 25 kV - STEU Est et CBMO-74909
Appel d'offres public
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74909
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 1 199 969,93 $ | Incluses | - |
---|
ERNEST BOUTIN INC. | 1 069 467,59 $ | Incluses | - |
---|
LIGNEC | 1 670 899,56 $ | Incluses | - |
---|
PARKO | 1 339 492,09 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE AVANT-PROJET POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU LIEN MULTIFONCTIONNEL AU PARC CHAUVEAU AVEC PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES (S4217) (PPD200446)-74912
Appel d'offres public
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74912
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
EMS Structure inc. | - | - | - |
---|
LES SERVICES EXP INC. | - | - | - |
---|
PLURITEC LTÉE | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Plantation – Avenue Cartier, Corridor du Littoral et piste cyclable Frank-Carrel-74913
Appel d'offres sur invitation
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74913
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
MAXI-PAYSAGE INC | 111 018,39 $ | Incluses | - |
---|
PAYSAGISTE LES JARDINS D'ANTOINE INC | 78 988,97 $ | Incluses | - |
---|
PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC | 53 426,92 $ | Incluses | - |
---|
TERAMCO INC | 59 420,23 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture et livraison d'hydroxyde de sodium 50 % en vrac-74994
Appel d'offres sur invitation
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74994
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
BRENNTAG CANADA INC | 53 923,28 $ | Incluses | - |
---|
produits chimiques sodrox | 85 311,45 $ | Incluses | - |
---|
Service de préposé à l'accueil - LEVQ-75057
Appel d'offres sur invitation
16 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75057
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
MCKINNON MULTI SERVICES | 88 556,91 $ | Incluses | - |
---|
SÉCURIDARD (RÉAL BÉDARD) | 104 241,03 $ | Incluses | - |
---|
Achat de mobiliers divers pour le Centre de glaces et le centre sportif Ste-Foy-74683
Appel d'offres public
17 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74683
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
BURAUTIQUE CÔTÉ-SUD INC. (MONBURO.CA) | 193 364,96 $ | Incluses | - |
---|
MAB PROFIL INC | 166 675,90 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture et livraison de polymère – STEU Est et Ouest-75064
Appel d'offres sur invitation
17 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75064
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
SNF CANADA LTD | 42 451,64 $ | Incluses | - |
---|
SOLUTIONS CHIMIQUES INDUSTRIELLES INC. | 42 641,36 $ | Incluses | - |
---|
Réfection de la piscine Saint-Louis-de-France (2019-145)-74646
Appel d'offres sur invitation
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74646
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
9124-4905 QUÉBEC INC CONSTRUCTION COUTURE & TANGUAY | 1 119 229,89 $ | Incluses | - |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 1 719 120,00 $ | Incluses | - |
---|
SOUCY AQUATIK | 1 120 776,30 $ | Incluses | - |
---|
TRO-CHAÎNES INC | 1 086 398,78 $ | Incluses | - |
---|
PAVILLON DE LA JEUNESSE – RENFORCEMENT SISMIQUE DU HALL ET TRAVAUX CONNEXES-74651
Appel d'offres public
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74651
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION MARC BOLDUC INC | 574 298,98 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES QUÉBEC HAB LTÉE | 816 622,00 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels - Contrôle qualitatifs des Matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie - 2021 - Lots 1 à 4 (PST200760)-74843
Appel d'offres public
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74843
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
FNX-INNOV INC. | - | - | - |
---|
GROUPE ABS INC. | - | - | - |
---|
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Stratégie de sécurité routière - Fourniture et installation de signalisation routière-74896
Appel d'offres public
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74896
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
Les Revêtements Scelltech Inc | 446 381,81 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
Les Revêtements Scelltech Inc | 405 617,43 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
Les Revêtements Scelltech Inc | 164 999,67 $ | Incluses | - |
---|
Travaux d'entretien des aménagements paysagers 2021 et 2022 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles-74900
Appel d'offres public
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74900
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. | 291 378,84 $ | Incluses | - |
---|
Services Horticoles Passi-Flora | 873 087,96 $ | Incluses | - |
---|
VERDURE ROYALE INC | 347 279,69 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture de bordures de granite - Saison 2021-74996
Appel d'offres public
18 février 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74996
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
AUCUN SOUMISSIONNAIRE | - | - | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions