Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 7 au 13 mars 2021
Réaménagement de la rue Des Châtelets (PAM200520)-74807
Appel d'offres public
8 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74807
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTION PAVAGE PORNEUF | 478 791,07 $ | Incluses | - |
---|
DÉNEIGEMENT DANIEL LACHANCE | 383 837,14 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES GOSSELIN & TREMBLAY INC | 510 375,17 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE MANEXCO INC | 476 192,21 $ | Incluses | - |
---|
LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE | 380 232,67 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES PEB LTÉE | 489 195,63 $ | Incluses | - |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 459 751,13 $ | Incluses | - |
---|
PE PAGEAU INC | 424 332,20 $ | Incluses | - |
---|
Service de réparation des véhicules légers et intermédiaires-74997
Appel d'offres public
8 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74997
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CLINIQUE DE L'AUTO MM INC (CLINIQUE AUTO MONSIEUR MUFFLER INC) | 483 359,09 $ | Incluses | - |
---|
DESJARDINS AUTO COLLECTION INC | 870 399,55 $ | Incluses | - |
---|
GARAGE DESHARNAIS ET FILS LTÉE | 709 628,57 $ | Incluses | - |
---|
PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC. | 715 178,99 $ | Incluses | - |
---|
Fourniture d'articles de serrurerie-74998
Appel d'offres public
8 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74998
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Agence W.Pelletier (1980) inc. | 262 731,04 $ | Incluses | - |
---|
les agences Brunet-Coulard inc. | 222 694,21 $ | Incluses | - |
---|
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE INSPECTION DE STRUCTURES - 2021 (PPD200827)-75041
Appel d'offres public
8 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75041
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CIMA+S.E.N.C. | - | - | - |
---|
TÉTRA TECH QI INC. | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC | - | - | - |
---|
Prise de photographies aériennes obliques ou verticales ou maillage texturé 3D et production de l’orthoimage (2021)-75034
Appel d'offres public
9 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75034
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot A |
---|
GÉOLOCATION SPRCP INC. | 295 830,68 $ | Incluses | - |
---|
XEOS IMAGERIE INC | 182 580,30 $ | Incluses | - |
---|
Lot B |
---|
XEOS IMAGERIE INC | 206 955,00 $ | Incluses | - |
---|
Lot C |
---|
GÉOLOCATION SPRCP INC. | 86 231,25 $ | Incluses | - |
---|
GIC GROUPE INFO CONSULT | 108 484,66 $ | Incluses | - |
---|
PERRON HUDON BÉLANGER INC. | 102 605,32 $ | Incluses | - |
---|
XEOS IMAGERIE INC | 75 087,87 $ | Incluses | - |
---|
Transformation de l’édifice F.X. Drolet-74644
Appel d'offres public
10 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74644
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CONSTRUCTIONS DURAND INC. | 24 227 429,67 $ | Incluses | - |
---|
CONSTRUCTIONS RICHARD ARSENAULT INC | 24 489 675,00 $ | Incluses | - |
---|
MAGILL CONSTRUCTION EST DU CANADA | 26 041 837,50 $ | Incluses | - |
---|
POMERLEAU INC | 24 271 872,23 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure et électricité / Parc Chauveau - Aménagements riverains et équipements récréatifs |-74921
Appel d'offres sur invitation
10 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74921
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
BC2 GROUPE CONSEIL INC. | - | - | - |
---|
OPTION AMÉNAGEMENT INC. | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Fourniture de casque de protection pour le combat d’incendie-74923
Appel d'offres public
10 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74923
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
AÉRO-FEU LTÉE | - | - | - |
---|
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC | - | - | - |
---|
Désamiante du 76 rue de la Pointe-aux-Lièvres |-75144
Appel d'offres sur invitation
10 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75144
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
TRO-CHAÎNES INC | 109 111,28 $ | Incluses | - |
---|
Réaménagement du boulevard Raymond - Poste de pompage et bassin de rétention (PAM185566)-74805
Appel d'offres public
11 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74805
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC | 17 960 639,33 $ | Incluses | - |
---|
ENTREPRISES GNP INC | 23 042 386,95 $ | Incluses | - |
---|
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC | 19 543 288,13 $ | Incluses | - |
---|
Services de main-d'oeuvre en traitement des eaux - Site de traitement des boues de puisard-75086
Appel d'offres public
11 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75086
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Aquatech Société Gestion de l'eau | 113 710,28 $ | Incluses | - |
---|
Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021-75125
Appel d'offres public
11 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75125
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
Lot 1 |
---|
Arb02-Rives | 19 039,86 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 22 822,54 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 29 410,61 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 54 545,29 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 32 221,34 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 22 506,36 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 19 807,03 $ | Incluses | - |
---|
Lebel arbre | 31 204,22 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 33 056,75 $ | Incluses | - |
---|
Lot 2 |
---|
Arb02-Rives | 18 798,41 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 18 292,52 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 27 502,02 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 30 243,02 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 23 175,63 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 22 422,42 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 18 771,97 $ | Incluses | - |
---|
Lebel arbre | 32 748,33 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 17 398,02 $ | Incluses | - |
---|
Lot 3 |
---|
Arb02-Rives | 36 889,73 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 32 578,17 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 72 342,27 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 59 808,85 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 50 906,79 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 45 880,77 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 40 172,27 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 38 764,97 $ | Incluses | - |
---|
Lot 4 |
---|
Arb02-Rives | 23 989,53 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 28 887,47 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 34 906,41 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 40 364,27 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 31 615,83 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 28 775,94 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 24 610,40 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 22 445,42 $ | Incluses | - |
---|
Lot 5 |
---|
Arb02-Rives | 41 062,17 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 55 284,58 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 57 834,72 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 132 628,26 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 55 607,20 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 48 188,32 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 42 787,20 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 36 092,95 $ | Incluses | - |
---|
Lot 6 |
---|
Arb02-Rives | 28 939,21 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 35 291,58 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 46 817,82 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 46 766,08 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 40 771,97 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 36 418,33 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 31 937,18 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 32 893,20 $ | Incluses | - |
---|
Lot 7 |
---|
Arb02-Rives | 25 053,05 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 35 831,96 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 37 619,82 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 44 960,97 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 36 236,90 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 29 377,26 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 28 142,43 $ | Incluses | - |
---|
Lebel arbre | 43 742,24 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 31 026,87 $ | Incluses | - |
---|
Lot 8 |
---|
Arb02-Rives | 25 829,13 $ | Incluses | - |
---|
Arbosylvo | 26 789,18 $ | Incluses | - |
---|
Dufour-Lapierre | 38 654,60 $ | Incluses | - |
---|
Élagage BSL | 52 384,91 $ | Incluses | - |
---|
FERTISOL PLUS | 37 308,47 $ | Incluses | - |
---|
Gestion Arbeau-Fleuri | 31 503,15 $ | Incluses | - |
---|
Histoire d'arbres coop de travailleurs | 29 338,75 $ | Incluses | - |
---|
Lebel arbre | 49 232,30 $ | Incluses | - |
---|
Service d'arbres RANEV | 28 366,06 $ | Incluses | - |
---|
Fabrication et livraison de supports à vélo selon un modèle gagnant d'un concours de design-75126
Appel d'offres public
11 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75126
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
manufacturier sheltec inc | 189 490,30 $ | Incluses | - |
---|
Rocher Menuiserie | 180 602,73 $ | Incluses | - |
---|
Nettoyage journalier de certaines rues - Secteur des carrières-75140
Appel d'offres public
11 mars 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 75140
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
CHARLES TRUDEL INC | 265 730,22 $ | Incluses | - |
---|
LES ENTREPRISES TREMA INC. | 116 256,97 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions