Durée
De la mi-décembre à la mi-mars, si les conditions climatiques le permettent.
Description
Des patinoires extérieures sont aménagées dans chaque quartier de l'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge.
Conditions requises pour l'ouverture des patinoire
Les patinoires non réfrigérées ouvrent quand les conditions requises pour fabriquer une glace naturelle sécuritaire pour les patineurs sont réunies. Pour ce faire, il faut que :
- la température extérieure se situe à -15 °C pendant trois jours consécutifs ;
- le sol soit gelé ou tout au moins enneigé ;
- la température des journées suivant la préparation de la glace se maintienne sous le point de congélation ;
- l’ensoleillement et la pluie se fassent rares.
Conseil de sécurité
- Pour le patinage libre, le port du casque est fortement recommandé pour tous.
- Pour la pratique du hockey libre, il est recommandé de porter des équipements protecteurs tels que casque, visière et protège-cou.
- Notez que le hockey peu uniquement se pratiquer sur les patinoires munies de bandes.
Location
Certains sites offrent la possibilité de réserver une patinoire extérieure. Les réservations sont possibles les samedis et dimanches entre 10 h et 11 h 30 et tous les jours entre 21 h 30 à 23 h, et ce, de la mi-décembre à la mi-mars, si les conditions climatiques le permettent.
Quartier | Nom | Adresse | Équipement | Téléphone |
Cité-Universitaire | Parc Saint-Denys | 2770, rue de la Picardie | Patinoire Surface glacée | 418 569-4187 |
L'Aéroport | Parc Claude-Germain | 200, rue Huot | Patinoire Surface glacée | 418 877-6832 |
Saint-Louis | Parc Saint-Yves | 2530, rue Anthony-Law | Patinoire Surface glacée | 418 654-4290 |
Horaires réguliers et particuliers
Horaire
Les sites demeurent accessibles aux heures indiquées si les conditions météorologiques le permettent. En cas de doute, consulter le site Internet.
Une patinoire, sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, est ouverte tous les jours de 10 h à 22 h.
Quartier | Nom | Adresse | Équipement | Téléphone |
Cité-Universitaire | Centre de glisse Myrand | 2150, avenue Chapdelaine | Patinoire | 418 688-3046 |
Les sites suivants sont ouverts selon cet horaire :
- Du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 22 h
- Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h
Quartier | Nom | Adresse | Équipement | Téléphone |
Cap-Rouge | Parc de la Chaudière | 961, boulevard de la Chaudière | Patinoire Sentier glacé | 418 687-0083 |
Parc des Écores | 4001, rue Charles-A.-Roy | Surface glacée | 418 650-7786 |
Parc des Sources | 1140, rue du Capitaine-Bernier | Patinoire Anneau de glace | 418 877-2577 |
Parc du Plateau | 4575, rue de la Promenade-des-Soeurs | Anneau de glace Patinoire | 418 650-7783 |
Parc Provencher | 4170, rue Michel-Hervé | Patinoire | 418 650-7775 |
Cité-Universitaire | Parc Notre-Dame-de-Foy | 771, rue Jacques-Berthiaume | Patinoire Surface glacée | 418 654-4287 |
Parc Saint-Denys | 2770, rue de la Picardie | Patinoire Surface glacée | 418 569-4187 |
Parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle | 2608, rue Biencourt | Patinoire | 418 654-4687 |
L'Aéroport | Parc Claude-Germain | 200, rue Huot | Patinoire Surface glacée | 418 877-6832 |
Parc de Bélair | 3110, avenue Notre-Dame | Patinoire | 418 877-2142 |
Parc des Primevères | 1459, rue Félix-Antoine-Savard | Patinoire Surface glacée | 418 877-2201 |
Parc des Trois-Saisons | 1469, rue Buffon | Patinoire Surface glacée | 418 877-2187 |
Parc Fénélon | 1260, rue Fénelon | Patinoire | 418 877-2169 |
Parc Le May | 1455, rue Le May | Patinoire Surface glacée | 418 877-6375 |
Parc Saint-Ange | 1545, rang Saint-Ange | Patinoire Surface glacée | 418 877-2154 |
Pointe-de-Sainte-Foy | Parc Raymond-De Rosa | 3224, rue Armand-Hamelin | Patinoire Surface glacée | 418 654-4088 |
Parc Saint-Benoît | 3454, rue Rochambeau | Patinoire Surface glacée | 418 654-4305 |
Plateau | Parc Sainte-Geneviève | 3200, avenue D'Amours | Patinoire Surface glacée | 418 641-6301 poste 4078 |
Parc Saint-Mathieu | 1000, rue de Bar-le-Duc | Patinoire | 418 654-4304 |
Saint-Louis | Parc Saint-Louis-de-France | 1560, route de l'Église accès par le 1591, rue de Sieur-D'Argenteuil | Patinoire Surface glacée | 418 654-4271 |
Parc Saint-Yves | 2530, rue Anthony-Law | Patinoire Surface glacée | 418 654-4290 |
Sillery | Parc de la Falaise | 1615, côte à Gignac | Patinoire | 418 684-2132 |
Parc Du Buisson | 2140, rue Marie-Victorin | Anneau de glace | 418 643-0040 |
Parc Ross | 1290, avenue Ernest-Lavigne | Patinoire Surface glacée | 418 684-2133 |
Parc Saint-Charles-Garnier | 1730, rue Sheppard accès par la rue Dina-Bélanger | Patinoire Surface glacée | 418 684-2181 |
Consultez Info-Arrondissement pour connaître le nom de votre quartier.
Période des Fêtes
Date | Heure |
Le 23 décembre | 10 h à 22 h |
Le 24 décembre | 10 h à 16 h |
Le 25 décembre | Fermé |
Du 26 au 30 décembre | 10 h à 22 h |
Le 31 décembre | 10 h à 16 h |
Le 1er janvier | Fermé |
Du 2 au 6 janvier | 10 h à 22 h |
Journées pédagogiques
Les patinoires extérieures, anneaux de glace, surfaces et sentiers glacés seront ouverts de 10 h à 22 h, si les conditions climatiques le permettent, lors des journées pédagogiques suivante :
- le lundi 6 janvier 2025
- le vendredi 14 février 2025
Semaine de relâche
Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2025, les patinoires extérieures, anneaux de glace, surfaces et sentiers glacés seront ouverts tous les jours, de 10 h à 22 h, si les conditions climatiques le permettent.
Coût et modalités de renouvellement
Renseignements supplémentaires
- Pour toute communication supplémentaire, veuillez contacter le Centre de relation avec les citoyens en composant le numéro 311.
- Pour la confirmation des horaires et autres renseignements, vous pouvez, en tout temps, accéder à notre ligne d'information automatisée en composant le 418 641-6300.
Liens utiles
Patinoires extérieures