Accueil / À propos de la ville / Gouvernance / Maire de Québec / Maires de Québec depuis 1833
1er mai 1833 au 31 mars 1834
31 mars 1834 au 9 avril 1836
9 février 1846 au 11 février 1850
11 février 1850 au 4 février 1853
14 février 1853 au 13 février 1854
13 février 1854 au 12 février 1855
1855 à 1858
22 janvier 1856 au 19 janvier 1857
19 janvier 1858 au 22 janvier 1861
22 janvier 1861 au 29 juin 1863
1863 à 1866 et 1870
12 janvier 1866 au 10 janvier 1868
10 janvier 1868 au 12 novembre 1869
12 novembre 1869 au 7 janvier 1870
2 mai 1870 au 4 mai 1874
4 mai 1874 au 6 mai 1878
6 mai 1878 au 3 mai 1880
3 mai 1880 au 1er mai 1882
1er mai 1882 au 1er mars 1890
1er mars 1890 au 2 avril 1894
2 avril 1894 au 1er mars 1906
12 janvier au 1er mars 1906
1er mars 1906 au 1er mars 1910
1er mars 1910 au 1er mars 1916
1916 à 1920 et 1930 à 1934
1er mars 1920 au 1er mars 1926
1er mars 1926 au 7 décembre 1927
6 décembre 1927 au 1er mars 1928
1er mars 1928 au 1er mars 1930
1er mars 1934 au 1er mars 1938
1er mars 1938 au 17 novembre 1953
15 décembre 1953 au 1er décembre 1965
Du 1er décembre 1965 au 1er décembre 1977
Du 1er décembre 1977 au 5 novembre 1989
Du 5 novembre 1989 au 19 novembre 2005
Du 19 novembre 2005 au 24 août 2007
Du 8 décembre 2007 au 7 novembre 2021
7 novembre 2021 à aujourd'hui
La galerie des portraits présente les maires de Québec de 1833 jusqu’à aujourd’hui. Située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, elle a été inaugurée en 2008 à l'occasion du 175e anniversaire du premier conseil municipal.
Partagez cette page :