Les informations ci-dessous sont livrées telles que divulguées lors de l’ouverture publique des soumissions. L’exactitude et la conformité des offres doivent être vérifiées par les responsables de projet et les acheteurs.
Semaine du 17 au 23 janvier 2021
Centre de récupération de la matière organique (CRMO) - Lot C-2001 - Plancher de béton et bases d'équipements-74395
Appel d'offres public
18 janvier 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74395
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
DERIC CONSTRUCTION INC. | 3 263 119,27 $ | Incluses | - |
---|
GROUPE DIAMANTEX (9150-0124) | 2 686 965,75 $ | Incluses | - |
---|
LES CONSTRUCTIONS BÉ-CON INC. | 2 479 899,99 $ | Incluses | - |
---|
Services professionnels - Intervention de surface 2021 (PSU190705)-74704
Appel d'offres public
18 janvier 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74704
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
LES SERVICES EXP INC. | - | - | - |
---|
PLURITEC LTÉE | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Services professionnels - Études géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux - 2021 - Lots 1 et 2 (PST200725)-74643
Appel d'offres public
20 janvier 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74643
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
ENGLOBE CORP. | - | - | - |
---|
FNX-INNOV INC. | - | - | - |
---|
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE | - | - | - |
---|
SNC LAVALIN INC | - | - | - |
---|
WSP CANADA INC | - | - | - |
---|
*En vertu de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes, les contrats de services professionnels sont régis par un système de pondération et d’évaluation des offres. Par conséquent, seuls les noms des soumissionnaires sont dévoilés lors de l’ouverture publique des soumissions. |
Fourniture de masques de procédure-74766
Appel d'offres public
21 janvier 2021
Vidéo des ouvertures des soumissions - Appel d'offres 74766
SoumissionsNom | Montant | Taxes | Remarques |
---|
A2Z WHOLESALE INC. | 107 501,63 $ | Incluses | - |
---|
AMD Medicom Inc. | 78 183,00 $ | Incluses | - |
---|
AO SANTÉ | 78 183,00 $ | Incluses | - |
---|
ATES MÉDICAL INC. | 68 410,13 $ | Incluses | - |
---|
CARDIO CHOC INC | 96 751,46 $ | Incluses | - |
---|
CardioMed Supplies Inc. | 117 274,50 $ | Incluses | - |
---|
CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H.INC. | 156 366,00 $ | Incluses | - |
---|
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX | 153 629,60 $ | Incluses | - |
---|
EMBALLAGES SPECTRUM INC. | 127 047,38 $ | Incluses | - |
---|
Entreprise Prémont inc. | 125 800,00 $ | Incluses | - |
---|
ÉQUIPEMENT MÉDICAL RIVE-NORD | 146 593,13 $ | Incluses | - |
---|
GESTION & DÉVELOPPEMENT INTL MARCOUX INC. (GDIM) | 78 183,00 $ | Incluses | - |
---|
Groupe WYM Inc. | 471 132,90 $ | Incluses | - |
---|
IMPORT-EXPORT VN-CAN INC. | 156 366,00 $ | Incluses | - |
---|
JWG IMPORT INC. | 87 955,88 $ | Incluses | - |
---|
LA MANUFACTURE FINNIE LTÉE | 205 230,38 $ | Incluses | - |
---|
MEDIA DE CAISSES ENREGISTREUSES INC. | 41 046,08 $ | Incluses | - |
---|
MÉDI-SÉLECT LTÉE | 59 500,00 $ | Incluses | - |
---|
Primed Medical Products Inc. | 136 820,25 $ | Incluses | - |
---|
PRODUITS COTTONIA 2000 INC. | 52 773,53 $ | Incluses | - |
---|
protege-toi.ca | 224 776,13 $ | Incluses | - |
---|
Rayon Médical Inc. | 156 366,00 $ | Incluses | - |
---|
SaniSource inc. | 87 955,88 $ | Incluses | - |
---|
Retourner aux comptes rendus des ouvertures de soumissions